Seit 2018 fährt der Highspeed-Katamaran "Halunder Jet" nach Helgoland. Es ist die schönste und einfachste Möglichkeit, Deutschlands einzige Hochseeinsel zu erreichen. Reservierte Sitzplätze und freundliches Personal sorgen für eine entspannte Überfahrt. Und auf Helgoland fahren wir direkt in den Hafen, ein Ausbooten entfällt. Somit wird ein Ausflug ab Hamburg auf Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland ein KATzensprung.
Fahrplan Katamaran ab Hamburg
2025
27. März bis 30. Juni 2025
HAMBURG nach HELGOLAND | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab Hamburg St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 |
an Helgoland, ca. Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
HELGOLAND nach HAMBURG | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 20:30 | 20:15 | 20:45 | 20:30 | 20:45 | 20:15 | 20:45 |
1. Juli bis 30. September 2025
HAMBURG nach HELGOLAND | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab Hamburg St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 |
an Helgoland, ca. Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
HELGOLAND nach HAMBURG | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 20:30 | 20:45 | 20:45 | 20:30 | 20:45 | 20:15 | 20:45 |
1. Oktober bis 2. November 2025
HAMBURG nach HELGOLAND | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab Hamburg St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 |
an Helgoland, ca. Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
HELGOLAND nach HAMBURG | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 20:30 | 20:15 | 20:45 | 20:30 | 20:45 | 20:15 | 20:45 |
Bitte erscheinen Sie mindestens 15 Minuten vor Abfahrt am Anleger.
Bei den angegebenen Ankunfts- und Abfahrtszeiten kann es aufgrund von verschiedenen Faktoren zu Abweichungen von bis zu +/- 15 Minuten kommen. Zu den Faktoren zählen u.a. die Wetterlage, die Tide und mögliche schifffahrtsrelevante Hindernisse entlang der Route.
Informationen zur Anreise zu den einzelnen Häfen finden Sie hier:
Sie möchten mehr Zeit auf Helgoland? Kein Problem, wir bieten Ihnen zwei mal die Woche einen längeren Inselaufenthalt.
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch bei einem Tagesausflug die Robben und Seehunde auf der Düne zu besuchen, oder bummeln Sie in aller Ruhe durch die kleinen Gassen auf dem Ober- und Unterland. Zeit genug haben Sie.
Mit dem Katamaran "Halunder Jet" viereinhalb Stunden Aufenthalt: Jeden Montag und Donnerstag während unserer Saison-Fahrzeit.