Seit 2018 fährt der Highspeed-Katamaran "Halunder Jet" nach Helgoland. Es ist die schönste und einfachste Möglichkeit, Deutschlands einzige Hochseeinsel zu erreichen. Reservierte Sitzplätze und freundliches Personal sorgen für eine entspannte Überfahrt. Und auf Helgoland fahren wir direkt in den Hafen, ein Ausbooten entfällt. Somit wird ein Ausflug ab Hamburg auf Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland ein KATzensprung.
Fahrplan Katamaran ab Hamburg
2026
19. März bis 30. Juni 2026
| HAMBURG nach HELGOLAND | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Hamburg St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 |
| an Helgoland, ca. Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 12:30 | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| HELGOLAND nach HAMBURG | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 17:00 | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 20:40 | 20:40 | 20:45 | 20:15 | 20:45 | 20:15 | 20:45 |
1. Juli bis 30. September 2026
| HAMBURG nach HELGOLAND | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Hamburg St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 08:30 |
| an Helgoland, ca. Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 12:30 | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| HELGOLAND nach HAMBURG | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 17:00 | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 20:40 | 20:40 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:15 | 20:45 |
01. Oktober bis 01. November 2026
| HAMBURG nach HELGOLAND | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Hamburg St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 |
| an Helgoland, ca. Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 12:30 | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| HELGOLAND nach HAMBURG | Schiff | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen (Tagesaktuelle Info) | "Halunder Jet" | 17:00 | 17:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | "Halunder Jet" | 20:40 | 20:40 | 20:45 | 20:15 | 20:45 | 20:15 | 20:45 |
Sonderfahrplan Veranstaltungen
| An- und Abfahrtszeiten | Veranstaltung | Datum | |
|---|---|---|---|
| ab Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 09:00 | Hamburger Hafengeburtstag | 09.05.2026 |
| an Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 12:45 | Hamburger Hafengeburtstag | 09.05.2026 |
| ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 14:00 | Hamburger Hafengeburtstag | 09.05.2026 |
| an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 18:15 | Hamburger Hafengeburtstag | 09.05.2026 |
| An- und Abfahrtszeiten | Veranstaltung | Datum | |
|---|---|---|---|
| ab Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 08:30 | 100 Jahre James Krüss | 31.05.2026 |
| ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 12:45 | 100 Jahre James Krüss | 31.05.2026 |
| ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 19:00 | 100 Jahre James Krüss | 31.05.2026 |
| an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 23:15 | 100 Jahre James Krüss | 31.05.2026 |
| An- und Abfahrtszeiten | Veranstaltung | Datum | |
|---|---|---|---|
| ab Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 08:30 | Helgoland XXL - 200 Jahre Nordseeheilbad | 06.06.2026 |
| an Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 12:45 | Helgoland XXL - 200 Jahre Nordseeheilbad | 06.06.2026 |
| ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 21:45 | Helgoland XXL - 200 Jahre Nordseeheilbad | 06.06.2026 |
| an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 02:40 | Helgoland XXL - 200 Jahre Nordseeheilbad | 06.06.2026 |
| An- und Abfahrtszeiten | Veranstaltung | Datum | |
|---|---|---|---|
| ab Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 09:00 | Helgoland XXL-Inselfest | 12.07.2026 |
| an Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 12:45 | Helgoland XXL-Inselfest | 12.07.2026 |
| ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 22:30 | Helgoland XXL-Inselfest | 12.07.2026 |
| an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 02:45 | Helgoland XXL-Inselfest | 12.07.2026 |
| An- und Abfahrtszeiten | Veranstaltung | Datum | |
|---|---|---|---|
| ab Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 09:00 | 6. FRS Helgoline Music-Cruise | 12.09.2026 |
| an Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 12:45 | 6. FRS Helgoline Music-Cruise | 12.09.2026 |
| ab Helgoland Binnenhafen / Südhafen | 20:00 | 6. FRS Helgoline Music-Cruise | 12.09.2026 |
| an Hamburg, ca. St. Pauli Landungsbrücke, Brücke 3/4 | 23:45 | 6. FRS Helgoline Music-Cruise | 12.09.2026 |
Bitte erscheine mindestens 15 Minuten vor Abfahrt am Anleger.
Bei den angegebenen Ankunfts- und Abfahrtszeiten kann es aufgrund von verschiedenen Faktoren zu Abweichungen von bis zu +/- 15 Minuten kommen. Zu den Faktoren zählen u.a. die Wetterlage, die Tide und mögliche schifffahrtsrelevante Hindernisse entlang der Route.