Hier finden Sie alle Fahrpreise ab bzw. bis Brunsbüttel – unabhängig davon, ob Sie einen Tagesausflug unternehmen oder länger auf Helgoland verweilen möchten.
Fahrpreise Katamaran ab Brunsbüttel nach Helgoland 2026
Tagesausflug (Hin- und Rückfahrt an einem Tag)
| Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Aufpreis (je Strecke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | C | B | A | Panorama Class | Premium Class | ||
| Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
| Erwachsene | 82,30 | 91,20 | 101,40 | + 9,80 | + 29,00 | + 16,20 | + 29,00 |
| Kinder (4-14 Jahre) | 44,30 | 48,20 | 54,80 | + 4,40 | + 14,30 | + 7,60 | + 14,30 |
| Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 4,40 | + 14,30 | + 7,60 | + 14,30 |
| Senioren*(ab 60 Jahren) » mehr Info | 74,00 | 82,00 | 91,00 | - | - | - | - |
| Schwerbehindert (ab 70%) » mehr Info | 74,00 | 82,00 | 91,00 | + 9,80 | + 29,00 | + 16,20 | + 29,00 |
| Familien (2 Erwachsene + 3 Kinder) | 201,80 | 223,20 | 248,60 | + 18,30 | - | - | - |
| Gruppen (10-24 Personen) | 72,20 | 80,20 | 90,30 | - | - | - | - |
| Gruppen (ab 25 Personen) | 70,00 | 78,20 | 87,30 | - | - | - | - |
| Schulgruppen (ab 16 Personen) | 54,60 | 59,90 | 66,00 | - | - | - | - |
| Hunde » mehr Info | 22,00 | 22,00 | 22,00 | - | - | - | - |
Mehrtagesfahrt (Hin- und Rückfahrt an unterschiedlichen Tagen)
| Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Aufpreis (je Strecke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | C | B | A | Panorama Class | Premium Class | ||
| Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
| Erwachsene | 102,90 | 111,50 | 124,70 | + 9,80 | + 29,00 | + 16,20 | + 29,00 |
| Kinder (4-14 Jahre) | 54,60 | 58,90 | 66,00 | + 4,40 | + 14,30 | + 7,60 | + 14,30 |
| Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 4,40 | + 14,30 | + 7,60 | + 14,30 |
| Senioren* (ab 60 Jahre) » mehr Info | 93,00 | 100,00 | 112,00 | - | - | - | - |
| Schwerbehinderte (ab 70%) » mehr Info | 93,00 | 100,00 | 112,00 | + 9,80 | + 29,00 | + 16,20 | + 29,00 |
| Familien (2 Erwachsene + 3 Kinder) | 247,20 | 273,90 | 304,40 | + 18,30 | - | - | - |
| Gruppen (10-24 Personen) | 88,60 | 97,40 | 109,60 | - | - | - | - |
| Gruppen (ab 25 Personen) | 86,60 | 95,40 | 107,60 | - | - | - | - |
| Schulgruppen (ab 16 Personen) | 66,00 | 73,10 | 81,20 | - | - | - | - |
| Hunde » mehr Info | 22,00 | 22,00 | 22,00 | - | - | - | - |
Einfache Fahrt
| Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Aufpreis (je Wegstrecke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | C | B | A | Panorama Class | Premium Class | ||
| Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
| Erwachsene | 59,70 | 65,90 | 74,00 | + 9,80 | + 29,00 | + 16,20 | + 29,00 |
| Kinder (4-14 Jahre) | 31,00 | 33,50 | 37,60 | + 4,40 | + 14,30 | + 7,60 | + 14,30 |
| Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 4,40 | + 14,30 | + 7,60 | + 14,30 |
| Senioren* (ab 60 Jahre) » mehr Info | 54,00 | 59,00 | 67,00 | - | - | - | - |
| Schwerbehinderte (ab 70%) » mehr Info | 54,00 | 59,00 | 67,00 | + 9,80 | + 29,00 | + 16,20 | + 29,00 |
| Familien (2 Erwachsene + 3 Kinder) | 146,20 | 162,30 | 182,60 | + 18,30 | - | - | - |
| Gruppen (10-24 Personen) | 51,60 | 56,80 | 63,90 | - | - | - | - |
| Gruppen (ab 25 Personen) | 49,40 | 54,80 | 61,90 | - | - | - | - |
| Schulgruppen (ab 16 Personen) | 38,20 | 41,60 | 46,70 | - | - | - | - |
| Hunde » mehr Info | 11,00 | 11,00 | 11,00 | - | - | - | - |
Saisonzeiten
Decksplan "Halunder Jet"
Sitzplatzkategorien
| VIP (1. Reihe Oberdeck) | Exklusiv in der ersten Reihe mit extra Beinfreiheit, Panoramablick, VIP‑Balkon und kostenlosem Refreshment. |
| Premium Class (Salon/Lounge) | Stilvolle Lounge‑Atmosphäre, großzügige Beinfreiheit, persönliche Tische und Rundum‑Service. |
| Panorama Class (Fensterreihe) | Direkt am Fenster: volle Fernsicht, alle Komfort‑Basics wie Tisch, verstellbare Lehne und Service. |
| Jet Class | Bewährter Allround‑Platz: verstellbare Lehne, Tisch, WLAN & USB, teilweise fahrtrichtungsorientiert. |
Für mehr Informationen hier klicken.