Hier finden Sie alle Fahrpreise ab bzw. bis Hamburg – unabhängig davon, ob Sie einen Tagesausflug unternehmen oder länger auf Helgoland verweilen möchten.
Fahrpreise Katamaran ab Hamburg nach Helgoland 2023*
*Aktuell noch gültig für Fahrten in 2024
Tagesausflug (Hin- und Rückfahrt an einem Tag)
Alle Fahrpreise in Euro* | Jet Class | Aufpreis (je Strecke) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisezeit | A | B | C | Panorama Class | Premium Class | ||
Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
Erwachsene | 102,30 | 91,30 | 81,40 | + 14,60 | + 24,90 | + 25,10 | + 24,90 |
Kinder (4-14 Jahre) | 53,20 | 47,70 | 42,70 | + 6,80 | + 12,20 | + 12,00 | + 12,20 |
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 6,80 | - | + 12,00 | - |
Senioren (ab 60 Jahre) » mehr Info | - | - | 73,30 | - | - | - | - |
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 254,50 | 228,00 | 203,70 | + 30,90 | - | - | - |
Gruppen (10-24 Personen) | 90,10 | 80,40 | 71,70 | - | - | - | - |
Gruppen (ab 25 Personen) | 87,60 | 78,30 | 69,80 | - | - | - | - |
Schulgruppen (ab 16 Personen) | 66,90 | 59,90 | 53,60 | - | - | - | - |
Hunde » mehr Info | 27,00 | 27,00 | 27,00 | - | - | - | - |
Mehrtagesfahrt (Hin- und Rückfahrt an unterschiedlichen Tagen)
Alle Fahrpreise in Euro* | Jet Class | Aufpreis (je Strecke) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisezeit | A | B | C | Panorama Class | Premium Class | ||
Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
Erwachsene | 125,80 | 112,10 | 99,80 | + 14,60 | + 24,90 | + 25,10 | + 24,90 |
Kinder (4-14 Jahre) | 64,90 | 58,10 | 51,90 | + 6,80 | + 12,20 | + 12,00 | + 12,20 |
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 6,80 | - | + 12,00 | - |
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 311,40 | 278,30 | 248,40 | + 30,90 | - | - | - |
Gruppen (10-24 Personen) | 110,60 | 98,70 | 87,90 | - | - | - | - |
Gruppen (ab 25 Personen) | 107,50 | 95,90 | 85,50 | - | - | - | - |
Schulgruppen (ab 16 Personen) | 82,00 | 73,30 | 65,30 | - | - | - | - |
Hunde » mehr Info | 27,00 | 27,00 | 27,00 | - | - | - | - |
Einfache Fahrt
Alle Fahrpreise in Euro* | Jet Class | Aufpreis (je Wegstrecke) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisezeit | A | B | C | Panorama Class | Premium Class | ||
Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
Erwachsene | 76,10 | 67,70 | 60,20 | + 14,60 | + 24,90 | + 25,10 | + 24,90 |
Kinder (4-14 Jahre) | 39,00 | 34,80 | 31,10 | + 6,80 | + 12,20 | + 12,00 | + 12,20 |
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 6,80 | - | + 12,00 | - |
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 187,60 | 167,50 | 149,20 | + 30,90 | - | - | - |
Gruppen (10-24 Personen) | 66,90 | 59,60 | 53,00 | - | - | - | - |
Gruppen (ab 25 Personen) | 65,00 | 57,90 | 51,50 | - | - | - | - |
Schulgruppen (ab 16 Personen) | 49,40 | 44,10 | 39,30 | - | - | - | - |
Hunde » mehr Info | 13,50 | 13,50 | 13,50 | - | - | - | - |
*exklusive Treibstoffzuschlag
Aufgrund der kurzfristig signifikant gestiegenen Treibstoffkosten sind wir leider dazu gezwungen, vorübergehend einen Treibstoffzuschlag in Höhe von 2 € pro Person und Strecke zu erheben. Wir beobachten stetig die dynamische Entwicklung der Treibstoffkosten und werden den Zuschlag monatlich neu überprüfen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
