Hier finden Sie alle Fahrpreise ab bzw. bis Hamburg – unabhängig davon, ob Sie einen Tagesausflug unternehmen oder länger auf Helgoland verweilen möchten.
Fahrpreise Katamaran ab Hamburg nach Helgoland 2022*
*Aktuell noch gültig für Fahrten in 2023
Tagesausflug (Hin- und Rückfahrt an einem Tag)
Alle Fahrpreise in Euro* | Jet Class | Aufpreis (je Strecke) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisezeit | A | B | C | Panorama Class | Premium Class | ||
Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
Erwachsene | 98,30 | 87,30 | 77,40 | + 10,70 | + 24,90 | + 20,10 | + 24,90 |
Kinder (4-14 Jahre) | 49,20 | 43,70 | 38,70 | + 5,60 | + 12,20 | + 10,30 | + 12,20 |
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 5,60 | - | + 10,30 | - |
Senioren (ab 60 Jahre) » mehr Info | - | - | 69,70 | - | - | - | - |
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 238,50 | 212,00 | 187,70 | + 24,90 | - | - | - |
Gruppen (10-24 Personen) | 86,10 | 76,40 | 67,70 | - | - | - | - |
Gruppen (ab 25 Personen) | 83,60 | 74,30 | 65,80 | - | - | - | - |
Schulgruppen (ab 16 Personen) | 62,90 | 55,90 | 49,60 | - | - | - | - |
Hunde » mehr Info | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | - | - | - |
Mehrtagesfahrt (Hin- und Rückfahrt an unterschiedlichen Tagen)
Alle Fahrpreise in Euro* | Jet Class | Aufpreis (je Strecke) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisezeit | A | B | C | Panorama Class | Premium Class | ||
Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
Erwachsene | 121,80 | 108,10 | 95,80 | + 10,70 | + 24,90 | + 20,10 | + 24,90 |
Kinder (4-14 Jahre) | 60,90 | 54,10 | 47,90 | + 5,60 | + 12,20 | + 10,30 | + 12,20 |
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 5,60 | - | + 10,30 | - |
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 295,40 | 262,30 | 232,40 | + 24,90 | - | - | - |
Gruppen (10-24 Personen) | 106,60 | 94,70 | 83,90 | - | - | - | - |
Gruppen (ab 25 Personen) | 103,50 | 91,90 | 81,50 | - | - | - | - |
Schulgruppen (ab 16 Personen) | 78,00 | 69,30 | 61,30 | - | - | - | - |
Hunde » mehr Info | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | - | - | - |
Einfache Fahrt
Alle Fahrpreise in Euro* | Jet Class | Aufpreis (je Wegstrecke) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisezeit | A | B | C | Panorama Class | Premium Class | ||
Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
Erwachsene | 74,10 | 65,70 | 58,20 | + 10,70 | + 24,90 | + 20,10 | + 24,90 |
Kinder (4-14 Jahre) | 37,00 | 32,80 | 29,10 | + 5,60 | + 12,20 | + 10,30 | + 12,20 |
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 5,60 | - | + 10,30 | - |
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 179,60 | 159,50 | 141,20 | + 24,90 | - | - | - |
Gruppen (10-24 Personen) | 64,90 | 57,60 | 51,00 | - | - | - | - |
Gruppen (ab 25 Personen) | 63,00 | 55,90 | 49,50 | - | - | - | - |
Schulgruppen (ab 16 Personen) | 47,40 | 42,10 | 37,30 | - | - | - | - |
Hunde » mehr Info | 12,50 | 12,50 | 12,50 | - | - | - | - |
*exklusive Treibstoffzuschlag
Aufgrund der kurzfristig signifikant gestiegenen Treibstoffkosten sind wir leider dazu gezwungen, vorübergehend einen Treibstoffzuschlag in Höhe von 4 € pro Person und Strecke zu erheben. Wir beobachten stetig die dynamische Entwicklung der Treibstoffkosten und werden den Zuschlag monatlich neu überprüfen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
