Bitte beachten Sie, dass es sich hier um einen Auszug aus unseren Tarifen sowie um unterschiedliche Saisonzeiten (unten auf der Seite) handelt. Das Datum Ihrer Anreise ist ausschlaggebend für die jeweilige Preiskategorie.
Fahrpreise ab Hamburg nach Helgoland 2021
Tagesfahrt
Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Panorama Class | Premium Class | VIP-Panorama Class | VIP-Premium Class | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiff | "Halunder Jet" | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | ||
Erwachsene | ab* 76,10 | + 10,50 | + 19,50 | + 33,00 | + 42,00 | ||
Senior (> 60 Jahre)» mehr Info | ab* 67,90 | - | - | - | - | ||
Kinder (4-14 Jahre) | ab* 38,10 | + 5,50 | + 10,00 | + 16,50 | + 21,00 | ||
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | + 5,50 | + 10,00 | - | - | ||
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | ab* 184,60 | + 24,50 | - | - | - | ||
Gruppen (10-24 Personen) | ab* 66,60 | - | - | - | - | ||
Gruppen (ab 25 Personen) | ab* 64,70 | - | - | - | - | ||
Schulgruppen (ab 16 Personen) | ab* 48,80 | - | - | - | - | ||
Hunde » mehr Info | 25,00 | - | - | - | - |
* Aufgeführt ist der Basispreis. Dies ist der Jet Class-Tarif in der C-Saison mit Maskenpflicht. Auf dem "Halunder Jet" gibt es gegen Aufpreis maskenfreie Sitzplatz-Bereiche. Bitte beachten Sie, dass trotzdem eine Maskenpflicht besteht, während Sie sich an Bord bewegen.
Mehrtagesfahrt
Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Panorama Class | Premium Class | VIP-Panorama Class | VIP-Premium Class | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiff | "Halunder Jet" | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | ||
Erwachsene | ab* 94,20 | + 10,50 | + 19,50 | + 33,00 | + 42,00 | ||
Kinder (4-14 Jahre) | ab* 47,10 | + 5,50 | + 10,00 | + 16,50 | + 21,00 | ||
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | + 5,50 | + 10,00 | - | - | ||
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | ab* 228,50 | + 24,50 | - | - | - | ||
Gruppen (10-24 Personen) | ab* 82,50 | - | - | - | - | ||
Gruppen (ab 25 Personen) | ab* 80,10 | - | - | - | - | ||
Schulgruppen (ab 16 Personen) | ab* 60,30 | - | - | - | - | ||
Hunde » mehr Info | 25,00 | - | - | - | - |
* Aufgeführt ist der Basispreis. Dies ist der Jet Class-Tarif in der C-Saison mit Maskenpflicht. Auf dem "Halunder Jet" gibt es gegen Aufpreis maskenfreie Sitzplatz-Bereiche. Bitte beachten Sie, dass trotzdem eine Maskenpflicht besteht, während Sie sich an Bord bewegen.
Einfache Fahrt
Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Panorama Class | Premium Class | VIP-Panorama Class | VIP-Premium Class | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiff | "Halunder Jet" | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | ||
Erwachsene | ab* 57,20 | + 10,50 | + 19,50 | + 33,00 | + 42,00 | ||
Kinder (4-14 Jahre) | ab* 28,60 | + 5,50 | + 10,00 | + 16,50 | + 21,00 | ||
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | + 5,50 | + 10,00 | - | - | ||
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | ab* 138,80 | + 24,50 | - | - | - | ||
Gruppen (10-24 Personen) | ab* 48,10 | - | - | - | - | ||
Gruppen (ab 25 Personen) | ab* 46,70 | - | - | - | - | ||
Schulgruppen (ab 16 Personen) | ab* 34,70 | - | - | - | - | ||
Hunde » mehr Info | 12,50 | - | - | - | - |
* Aufgeführt ist der Basispreis. Dies ist der Jet Class-Tarif in der C-Saison mit Maskenpflicht. Auf dem "Halunder Jet" gibt es gegen Aufpreis maskenfreie Sitzplatz-Bereiche. Bitte beachten Sie, dass trotzdem eine Maskenpflicht besteht, während Sie sich an Bord bewegen.