Hier finden Sie alle Fahrpreise ab bzw. bis Hamburg – unabhängig davon, ob Sie einen Tagesausflug unternehmen oder länger auf Helgoland verweilen möchten.
Fahrpreise Katamaran ab Hamburg nach Helgoland 2026
Tagesausflug (Hin- und Rückfahrt an einem Tag)
| Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Aufpreis (je Strecke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | C | B | A | Panorama Class | Premium Class | ||
| Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
| Erwachsene | 92,10 | 102,80 | 114,70 | + 16,50 | + 29,00 | + 28,30 | + 29,00 |
| Kinder (4-14 Jahre) | 49,60 | 55,70 | 61,70 | + 7,70 | + 14,30 | + 13,50 | + 14,30 |
| Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 7,70 | + 14,30 | + 13,50 | + 14,30 |
| Senioren* (ab 60 Jahre) » mehr Info | 83,00 | 93,00 | 103,00 | - | - | - | - |
| Schwerbehinderte (ab 70%) » mehr Info | 83,00 | 93,00 | 103,00 | + 16,50 | + 29,00 | + 28,30 | + 29,00 |
| Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 224,00 | 250,20 | 278,80 | + 34,90 | - | - | - |
| Gruppen (10-24 Personen) | 81,70 | 91,00 | 101,50 | - | - | - | - |
| Gruppen (ab 25 Personen) | 79,70 | 88,80 | 98,80 | - | - | - | - |
| Schulgruppen (ab 16 Personen) | 62,10 | 68,90 | 77,40 | - | - | - | - |
| Hunde » mehr Info | 27,00 | 27,00 | 27,00 | - | - | - | - |
Mehrtagesfahrt (Hin- und Rückfahrt an unterschiedlichen Tagen)
| Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Aufpreis (je Strecke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | C | B | A | Panorama Class | Premium Class | ||
| Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
| Erwachsene | 112,00 | 125,10 | 140,00 | + 16,10 | + 29,00 | + 28,30 | + 29,00 |
| Kinder (4-14 Jahre) | 60,30 | 67,00 | 74,30 | + 7,70 | + 14,30 | + 13,50 | + 14,30 |
| Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 7,70 | + 14,30 | + 13,50 | + 14,30 |
| Senioren* (ab 60 Jahre) » mehr Info | - | - | - | - | - | - | - |
| Schwerbehinderte (ab 70%) » mehr Info | 101,00 | 113,00 | 126,00 | + 16,10 | + 29,00 | + 28,30 | + 29,00 |
| Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 272,20 | 304,40 | 340,20 | + 34,90 | - | - | - |
| Gruppen (10-24 Personen) | 99,10 | 110,70 | 123,60 | - | - | - | - |
| Gruppen (ab 25 Personen) | 96,50 | 107,80 | 120,30 | - | - | - | - |
| Schulgruppen (ab 16 Personen) | 74,80 | 83,30 | 92,80 | - | - | - | - |
| Hunde » mehr Info | 27,00 | 27,00 | 27,00 | - | - | - | - |
Einfache Fahrt
| Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Aufpreis (je Strecke) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | C | B | A | Panorama Class | Premium Class | ||
| Zuschlag VIP | Zuschlag VIP | ||||||
| Erwachsene | 67,10 | 75,20 | 84,20 | + 16,50 | + 29,00 | + 28,30 | + 29,00 |
| Kinder (4-14 Jahre) | 35,70 | 39,70 | 44,20 | + 7,70 | + 14,30 | + 13,50 | + 14,30 |
| Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | - | + 7,70 | + 14,30 | + 13,50 | + 14,30 |
| Senioren* (ab 60 Jahre) » mehr Info | 60,00 | 68,00 | 76,00 | - | - | - | - |
| Schwerbehinderte » mehr Info | 60,00 | 68,00 | 76,00 | + 16,50 | + 29,00 | + 28,30 | + 29,00 |
| Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 163,10 | 182,80 | 204,50 | + 34,90 | - | - | - |
| Gruppen (10-24 Personen) | 59,40 | 66,50 | 74,30 | - | - | - | - |
| Gruppen (ab 25 Personen) | 57,70 | 64,60 | 72,30 | - | - | - | - |
| Schulgruppen (ab 16 Personen) | 44,50 | 49,70 | 55,40 | - | - | - | - |
| Hunde » mehr Info | 13,50 | 13,50 | 13,50 | - | - | - | - |
Saisonzeiten
Decksplan "Halunder Jet"
Sitzplatzkategorien
| VIP (1. Reihe Oberdeck) | Exklusiv in der ersten Reihe mit extra Beinfreiheit, Panoramablick, VIP‑Balkon und kostenlosem Refreshment. |
| Premium Class (Salon/Lounge) | Stilvolle Lounge‑Atmosphäre, großzügige Beinfreiheit, persönliche Tische und Rundum‑Service. |
| Panorama Class (Fensterreihe) | Direkt am Fenster: volle Fernsicht, alle Komfort‑Basics wie Tisch, verstellbare Lehne und Service. |
| Jet Class | Bewährter Allround‑Platz: verstellbare Lehne, Tisch, WLAN & USB, teilweise fahrtrichtungsorientiert. |
Für mehr Informationen hier klicken.