Bitte beachten Sie, dass es sich hier um einen Auszug aus unseren Tarifen handelt sowie die verschiedenen Saisonzeiten (unten auf der Seite). Das Datum Ihrer Anreise ist ausschlaggebend für die jeweilige Preiskategorie.
Fahrpreise ab Cuxhaven nach Helgoland 2021
Tagesfahrt
Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Panorama Class | Premium Class | VIP-Panorama Class | VIP-Premium Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiff | "Halunder Jet" | "San Gwann" | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | ||
Erwachsene | ab* 61,80 | ab* 54,50 | + 6,50 | + 11,50 | + 29,00 | + 34,00 | ||
Senior (> 60 Jahre) » mehr Info | ab* 55,70 | ab* 49,10 | - | - | - | - | ||
Kinder (4-14 Jahre) | ab* 30,90 | ab* 27,30 | + 3,50 | + 6,00 | + 14,50 | + 17,00 | ||
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | + 3,50 | + 6,00 | - | - | ||
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | ab* 149,90 | ab* 132,20 | + 14,50 | - | - | - | ||
Gruppen (10-24 Personen) | ab* 54,10 | ab* 47,70 | - | - | - | - | ||
Gruppen (ab 25 Personen) | ab* 52,60 | ab* 46,40 | - | - | - | - | ||
Schulgruppen (ab 16 Personen) | ab* 39,60 | ab* 34,90 | - | - | - | - | ||
Hunde » mehr Info | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - |
* Aufgeführt ist der Basispreis. Dies ist der Jet Class-Tarif in der C-Saison mit Maskenpflicht. Auf dem "Halunder Jet" gibt es gegen Aufpreis maskenfreie Sitzplatz-Bereiche. Bitte beachten Sie, dass trotzdem eine Maskenpflicht besteht, während Sie sich an Bord bewegen.
Mehrtagesfahrt
Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Panorama Class | VIP-Panorama Class | VIP-Premium Class | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schiff | "Halunder Jet" | "San Gwann" | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | Aufpreis je Strecke | |
Erwachsene | ab* 78,00 | ab* 68,80 | + 6,50 | + 29,00 | + 34,00 | |
Kinder (4-14 Jahre) | ab* 39,00 | ab* 34,40 | + 3,50 | + 14,50 | + 17,00 | |
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | + 3,50 | - | - | |
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | ab* 189,20 | ab* 166,90 | + 14,50 | - | - | |
Gruppen (10-24 Personen) | ab* 68,30 | ab* 60,20 | - | - | - | |
Gruppen (ab 25 Personen) | ab* 66,30 | ab* 58,50 | - | - | - | |
Schulgruppen (ab 16 Personen) | ab* 50,00 | ab* 44,10 | - | - | - | |
Hunde » mehr Info | 20,00 | 20,00 | - | - | - |
* Aufgeführt ist der Basispreis. Dies ist der Jet Class-Tarif in der C-Saison mit Maskenpflicht. Auf dem "Halunder Jet" gibt es gegen Aufpreis maskenfreie Sitzplatz-Bereiche. Bitte beachten Sie, dass trotzdem eine Maskenpflicht besteht, während Sie sich an Bord bewegen.
Einfache Fahrt
Alle Fahrpreise in Euro | Jet Class | Panorama Class | VIP-Panorama Class | VIP-Premium Class | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schiff | "Halunder Jet" | "San Gwann" | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | |
Erwachsene | ab* 47,10 | ab* 41,50 | + 6,50 | + 29,00 | + 34,00 | |
Kinder (4-14 Jahre) | ab* 23,60 | ab* 20,80 | + 3,50 | + 14,50 | + 17,00 | |
Kleinkinder (bis 3 Jahre) | - | - | + 3,50 | - | - | |
Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) | ab* 114,30 | ab* 100,80 | + 14,50 | - | - | |
Gruppen (10-24 Personen) | ab* 38,80 | ab* 34,20 | - | - | - | |
Gruppen (ab 25 Personen) | ab* 37,60 | ab* 33,20 | - | - | - | |
Schulgruppen (ab 16 Personen) | ab* 27,70 | ab* 24,40 | - | - | - | |
Hunde » mehr Info | 10,00 | 10,00 | - | - | - |
* Aufgeführt ist der Basispreis. Dies ist der Jet Class-Tarif in der C-Saison mit Maskenpflicht. Auf dem "Halunder Jet" gibt es gegen Aufpreis maskenfreie Sitzplatz-Bereiche. Bitte beachten Sie, dass trotzdem eine Maskenpflicht besteht, während Sie sich an Bord bewegen.